GNSS protokol o RTK observacch
===============================
Informace o zakzce:
Nzev zakzky: PETRV STRAZ  
Datum a as vytvoen: 11.01.2021; 10:31
Typ pstroje: CS20            
Vrobn slo: 3271066

Vypoteno schvlenm transformanm programem Leica SmartWorx Viva verze 7.02
s nastavenm globln transformace bez volby identickch bod pro data pozen v obdob od 1.1.2018:
Volby souadnicovho systmu:
Souadnicov systm: CZ_JT18
CSCS soubor: CZ_JT18
Model geoidu: CZ_Bpv10

Seznam GNSS observac a prmrnch souadnic
============================================
        Bod    Tda    Y           X          H   H.ant  Datum     as    GDOP PDOP 3Dkval Druice RTK poz. Mountp. Podtrida
RTCM-Ref 1785    RE 556483.876  1197546.485   178.584   11.01.21 10:37:31      0.00   0+0      Fixn (P
1                ME 552079.232  1199987.551   177.709 1.80  11.01.21 10:38:35  2.3  1.7  0.03   7+4    5   NVR3       GNSS fix
2                ME 551999.104  1199926.720   178.309 1.80  11.01.21 10:40:02  4.6  3.2  0.04   5+3    5   NVR3       GNSS fix
3                ME 552002.944  1199922.770   178.488 1.80  11.01.21 10:40:34  3.6  2.5  0.03   5+3    5   NVR3       GNSS fix
4                ME 551920.144  1199866.672   178.936 1.80  11.01.21 10:44:07  2.0  1.6  0.03   7+4    5   NVR3       GNSS fix
5                ME 551919.307  1199866.269   178.979 1.80  11.01.21 10:44:16  2.2  1.6  0.03   6+4    5   NVR3       GNSS fix
6                ME 551839.747  1199806.112   179.531 1.80  11.01.21 10:45:46  2.0  1.5  0.02   7+4    5   NVR3       GNSS fix
7                ME 551842.824  1199801.713   180.037 1.80  11.01.21 10:46:03  4.7  3.2  0.03   4+3    5   NVR3       GNSS fix
8                ME 551771.468  1199746.934   179.695 1.80  11.01.21 10:48:51  1.7  1.3  0.03   8+5    5   NVR3       GNSS fix
9                ME 551760.001  1199745.654   180.057 1.80  11.01.21 10:49:29  1.9  1.5  0.03   8+4    5   NVR3       GNSS fix
10               ME 551760.082  1199745.821   180.142 1.80  11.01.21 10:49:36  1.9  1.5  0.02   8+4    5   NVR3       GNSS fix
11               ME 551707.836  1199703.664   180.696 1.80  11.01.21 10:52:41  2.0  1.6  0.03   7+4    5   NVR3       GNSS fix
12               ME 551708.708  1199702.529   180.704 1.80  11.01.21 10:52:53  2.0  1.6  0.02   7+4    5   NVR3       GNSS fix
13               ME 551706.865  1199705.019   180.510 1.80  11.01.21 10:53:08  2.0  1.6  0.03   7+4    5   NVR3       GNSS fix
14               ME 551685.231  1199681.171   181.111 1.80  11.01.21 10:53:57  2.0  1.6  0.02   7+4    5   NVR3       GNSS fix
15               ME 551609.172  1199631.624   181.174 1.80  11.01.21 10:55:50  2.0  1.6  0.02   7+4    5   NVR3       GNSS fix
16               ME 551604.408  1199620.045   181.121 1.80  11.01.21 10:56:11  3.1  2.2  0.02   7+3    5   NVR3       GNSS fix
17               ME 551600.566  1199624.788   181.619 1.80  11.01.21 10:58:28  2.0  1.6  0.02   7+4    5   NVR3       GNSS fix
18               ME 551549.878  1199586.920   181.278 1.80  11.01.21 10:59:36  3.1  2.2  0.02   7+3    5   NVR3       GNSS fix
19               ME 551523.359  1199560.969   181.486 1.80  11.01.21 11:00:20  3.1  2.2  0.02   7+3    5   NVR3       GNSS fix
20               ME 551487.529  1199543.637   180.859 1.80  11.01.21 11:01:49  3.1  2.2  0.03   7+3    5   NVR3       GNSS fix
21               ME 551505.178  1199571.415   180.858 1.80  11.01.21 11:02:29  3.1  2.2  0.03   7+3    5   NVR3       GNSS fix
22               ME 551496.292  1199565.352   180.663 1.80  11.01.21 11:02:41  3.1  2.2  0.03   7+3    5   NVR3       GNSS fix
23               ME 551489.454  1199561.120   180.669 1.80  11.01.21 11:02:51  3.4  2.5  0.04   5+3    5   NVR3       GNSS fix
24               ME 551488.396  1199560.796   180.597 1.80  11.01.21 11:02:55  4.8  3.3  0.04   4+3    5   NVR3       GNSS fix
25               ME 551458.352  1199544.778   180.233 1.80  11.01.21 11:03:22  3.2  2.2  0.02   7+3    5   NVR3       GNSS fix
26               ME 551459.169  1199541.885   180.390 1.80  11.01.21 11:03:34  3.2  2.3  0.03   7+3    5   NVR3       GNSS fix
27               ME 551463.956  1199533.583   180.235 1.80  11.01.21 11:03:50  3.2  2.3  0.03   7+3    5   NVR3       GNSS fix
28               ME 551439.253  1199530.126   180.300 1.80  11.01.21 11:04:50  3.9  2.7  0.03   6+3    5   NVR3       GNSS fix
29               ME 551431.787  1199526.317   180.219 1.80  11.01.21 11:05:06  5.9  4.1  0.06   4+2    5   NVR3       GNSS fix
30               ME 551428.477  1199525.452   180.132 1.80  11.01.21 11:05:15  5.8  4.0  0.05   4+2    5   NVR3       GNSS fix
31               ME 551424.052  1199523.086   180.074 1.80  11.01.21 11:05:41  5.9  4.2  0.04   4+2    5   NVR3       GNSS fix
32               ME 551422.652  1199522.261   180.077 1.80  11.01.21 11:05:48  5.7  4.2  0.03   4+2    5   NVR3       GNSS fix
33               ME 551419.756  1199519.589   180.173 1.80  11.01.21 11:05:54  5.8  4.2  0.04   4+2    5   NVR3       GNSS fix
34               ME 551436.268  1199512.715   181.344 1.80  11.01.21 11:06:17  4.7  3.2  0.04   6+3    5   NVR3       GNSS fix
35               ME 551419.535  1199504.147   180.504 1.80  11.01.21 11:07:01  3.2  2.3  0.03   7+3    5   NVR3       GNSS fix
36               ME 551380.813  1199497.826   179.922 1.80  11.01.21 11:07:49  4.4  3.0  0.05   5+2    5   NVR3       GNSS fix
37               ME 551377.518  1199495.931   179.899 1.80  11.01.21 11:08:08  5.9  4.2  0.04   4+2    5   NVR3       GNSS fix
38               ME 551369.825  1199490.222   179.865 1.80  11.01.21 11:09:50  2.0  1.6  0.03   7+4    5   NVR3       GNSS fix
39               ME 551366.989  1199491.662   179.766 1.80  11.01.21 11:09:55  2.0  1.6  0.03   7+4    5   NVR3       GNSS fix
40               ME 551363.122  1199490.264   179.737 1.80  11.01.21 11:10:00  2.0  1.6  0.03   7+4    5   NVR3       GNSS fix
41               ME 551362.048  1199486.802   179.840 1.80  11.01.21 11:10:05  2.0  1.6  0.03   7+4    5   NVR3       GNSS fix
42               ME 551352.985  1199483.218   179.920 1.80  11.01.21 11:10:20  2.0  1.6  0.03   7+4    5   NVR3       GNSS fix
43               ME 551350.106  1199481.439   180.035 1.80  11.01.21 11:10:30  2.0  1.6  0.03   7+4    5   NVR3       GNSS fix
44               ME 551355.673  1199472.355   181.044 1.80  11.01.21 11:10:54  3.2  2.3  0.03   7+3    5   NVR3       GNSS fix
45               ME 551349.044  1199462.316   181.294 1.80  11.01.21 11:11:18  2.0  1.6  0.03   7+4    5   NVR3       GNSS fix
46               ME 551326.087  1199470.394   180.156 1.80  11.01.21 11:12:07  2.0  1.6  0.02   7+4    5   NVR3       GNSS fix
47               ME 551306.774  1199461.520   180.305 1.80  11.01.21 11:12:26  2.1  1.6  0.03   7+4    5   NVR3       GNSS fix
48               ME 551281.643  1199449.690   180.281 1.80  11.01.21 11:13:29  3.4  2.4  0.02   4+4    5   NVR3       GNSS fix
49               ME 551253.012  1199437.309   180.132 1.80  11.01.21 11:13:57  2.0  1.6  0.02   6+5    5   NVR3       GNSS fix
50               ME 551245.112  1199434.670   180.047 1.80  11.01.21 11:14:08  2.0  1.6  0.04   6+5    5   NVR3       GNSS fix
51               ME 551239.314  1199432.360   180.023 1.80  11.01.21 11:14:17  3.5  2.6  0.04   5+3    5   NVR3       GNSS fix
52               ME 551234.339  1199435.850   179.840 1.80  11.01.21 11:14:25  3.5  2.6  0.03   5+3    5   NVR3       GNSS fix
53               ME 551230.828  1199429.399   179.747 1.80  11.01.21 11:14:33  2.0  1.6  0.02   6+5    5   NVR3       GNSS fix
54               ME 551222.496  1199426.147   179.912 1.80  11.01.21 11:14:44  1.9  1.4  0.02   7+5    5   NVR3       GNSS fix
55               ME 551220.713  1199424.945   179.983 1.80  11.01.21 11:14:49  1.9  1.4  0.02   7+5    5   NVR3       GNSS fix
56               ME 551218.418  1199422.956   179.999 1.80  11.01.21 11:14:58  1.9  1.4  0.02   7+5    5   NVR3       GNSS fix
57               ME 551212.825  1199420.693   180.240 1.80  11.01.21 11:15:06  1.9  1.5  0.02   7+4    5   NVR3       GNSS fix
58               ME 551254.351  1199425.228   181.567 1.80  11.01.21 11:15:57  1.9  1.5  0.03   7+5    5   NVR3       GNSS fix
59               ME 551167.326  1199377.991   181.261 1.80  11.01.21 11:17:60  2.2  1.6  0.03   7+4    5   NVR3       GNSS fix
60               ME 551071.121  1199340.422   181.983 1.80  11.01.21 11:19:47  2.2  1.6  0.03   7+4    5   NVR3       GNSS fix
61               ME 551069.050  1199322.776   180.735 1.80  11.01.21 11:20:11  3.3  2.3  0.03   7+3    5   NVR3       GNSS fix
62               ME 551066.135  1199328.954   180.874 1.80  11.01.21 11:20:31  2.2  1.6  0.03   7+4    5   NVR3       GNSS fix
63               ME 551055.401  1199326.525   181.657 1.80  11.01.21 11:22:03  2.2  1.6  0.03   7+4    5   NVR3       GNSS fix
64               ME 551035.264  1199314.597   180.994 1.80  11.01.21 11:22:32  3.3  2.3  0.03   7+3    5   NVR3       GNSS fix
65               ME 551029.651  1199311.940   181.023 1.80  11.01.21 11:22:45  2.2  1.6  0.03   7+4    5   NVR3       GNSS fix
66               ME 551000.338  1199301.008   181.690 1.80  11.01.21 11:23:17  2.2  1.6  0.03   7+4    5   NVR3       GNSS fix
67               ME 551000.130  1199298.338   181.117 1.80  11.01.21 11:23:27  2.2  1.6  0.02   7+4    5   NVR3       GNSS fix
68               ME 550989.187  1199302.508   181.178 1.80  11.01.21 11:23:44  2.8  2.1  0.03   5+4    5   NVR3       GNSS fix
69               ME 550983.492  1199292.477   182.014 1.80  11.01.21 11:24:09  2.2  1.6  0.03   7+4    5   NVR3       GNSS fix
70               ME 550983.365  1199290.504   181.338 1.80  11.01.21 11:24:18  2.2  1.6  0.03   7+4    5   NVR3       GNSS fix
71               ME 550985.786  1199284.012   181.003 1.80  11.01.21 11:24:32  2.2  1.6  0.03   7+4    5   NVR3       GNSS fix
72               ME 550981.854  1199288.938   181.490 1.80  11.01.21 11:24:50  2.6  1.9  0.03   6+4    5   NVR3       GNSS fix
73               ME 550984.207  1199269.256   180.909 1.80  11.01.21 11:25:10  4.2  2.9  0.03   6+3    5   NVR3       GNSS fix
74               ME 550985.077  1199269.653   180.928 1.80  11.01.21 11:25:16  4.2  2.9  0.03   6+3    5   NVR3       GNSS fix
75               ME 550983.568  1199269.021   180.766 1.80  11.01.21 11:25:20  1.9  1.5  0.02   7+5    5   NVR3       GNSS fix
76               ME 550977.858  1199267.159   180.954 1.80  11.01.21 11:25:29  2.3  1.7  0.03   6+5    5   NVR3       GNSS fix
77               ME 550987.012  1199272.140   180.515 1.80  11.01.21 11:25:46  2.6  1.9  0.03   6+4    5   NVR3       GNSS fix
78               ME 550989.881  1199273.314   180.593 1.80  11.01.21 11:25:51  2.0  1.6  0.03   8+4    5   NVR3       GNSS fix
79               ME 550982.979  1199282.818   180.981 1.80  11.01.21 11:26:04  2.1  1.6  0.03   7+4    5   NVR3       GNSS fix
80               ME 550979.248  1199284.920   181.500 1.80  11.01.21 11:26:15  1.7  1.3  0.04   8+5    5   NVR3       GNSS fix
81               ME 550979.292  1199285.934   181.493 1.80  11.01.21 11:26:27  1.7  1.3  0.04   8+5    5   NVR3       GNSS fix
82               ME 550975.500  1199290.233   181.702 1.80  11.01.21 11:26:41  2.0  1.6  0.03   8+4    5   NVR3       GNSS fix
83               ME 550977.332  1199291.103   181.699 1.80  11.01.21 11:26:45  2.0  1.6  0.03   8+4    5   NVR3       GNSS fix
84               ME 550978.135  1199291.489   181.710 1.80  11.01.21 11:26:55  1.7  1.3  0.03   8+5    5   NVR3       GNSS fix
85               ME 550977.677  1199292.472   181.706 1.80  11.01.21 11:27:04  2.0  1.6  0.03   8+4    5   NVR3       GNSS fix
86               ME 550977.603  1199292.711   181.709 1.80  11.01.21 11:27:11  2.0  1.6  0.03   8+4    5   NVR3       GNSS fix
87               ME 550977.062  1199293.845   181.696 1.80  11.01.21 11:27:15  1.7  1.3  0.03   8+5    5   NVR3       GNSS fix
88               ME 550976.541  1199294.949   181.706 1.80  11.01.21 11:27:21  2.0  1.6  0.03   8+4    5   NVR3       GNSS fix
89               ME 550976.488  1199295.058   181.703 1.80  11.01.21 11:27:30  2.0  1.6  0.03   8+4    5   NVR3       GNSS fix
90               ME 550975.877  1199294.762   181.715 1.80  11.01.21 11:27:34  1.7  1.3  0.03   8+5    5   NVR3       GNSS fix
91               ME 550974.044  1199293.903   181.676 1.80  11.01.21 11:27:43  1.7  1.3  0.03   8+5    5   NVR3       GNSS fix
92               ME 550981.930  1199298.157   181.591 1.80  11.01.21 11:28:01  2.0  1.6  0.03   8+4    5   NVR3       GNSS fix
93               ME 550982.669  1199296.558   181.694 1.80  11.01.21 11:28:10  2.0  1.6  0.03   8+4    5   NVR3       GNSS fix
94               ME 550983.258  1199295.244   181.691 1.80  11.01.21 11:28:22  1.7  1.3  0.03   8+5    5   NVR3       GNSS fix
95               ME 550979.722  1199291.318   181.540 1.80  11.01.21 11:28:32  2.0  1.5  0.03   7+5    5   NVR3       GNSS fix
96               ME 550975.552  1199295.617   181.738 1.80  11.01.21 11:28:48  3.4  2.4  0.02   5+3    5   NVR3       GNSS fix
97               ME 550973.689  1199294.860   181.669 1.80  11.01.21 11:28:52  3.4  2.4  0.02   5+3    5   NVR3       GNSS fix
98               ME 550972.193  1199298.659   181.640 1.80  11.01.21 11:28:57  1.7  1.3  0.03   8+5    5   NVR3       GNSS fix
99               ME 550972.004  1199300.615   181.592 1.80  11.01.21 11:29:02  1.7  1.3  0.03   8+5    5   NVR3       GNSS fix
100              ME 550972.615  1199302.455   181.559 1.80  11.01.21 11:29:10  2.2  1.6  0.04   7+4    5   NVR3       GNSS fix
101              ME 550973.742  1199304.077   181.525 1.80  11.01.21 11:29:15  2.2  1.6  0.03   7+4    5   NVR3       GNSS fix
102              ME 550975.142  1199305.630   181.527 1.80  11.01.21 11:29:21  2.2  1.6  0.03   7+4    5   NVR3       GNSS fix
103              ME 550976.925  1199307.274   181.565 1.80  11.01.21 11:29:27  1.7  1.3  0.03   8+5    5   NVR3       GNSS fix
104              ME 550979.072  1199308.835   181.550 1.80  11.01.21 11:29:31  2.1  1.6  0.03   8+4    5   NVR3       GNSS fix
105              ME 550975.834  1199303.972   181.596 1.80  11.01.21 11:29:41  2.1  1.6  0.03   8+4    5   NVR3       GNSS fix
106              ME 550974.495  1199302.236   181.675 1.80  11.01.21 11:29:46  2.1  1.6  0.03   8+4    5   NVR3       GNSS fix
107              ME 550973.995  1199301.332   181.722 1.80  11.01.21 11:29:57  1.7  1.4  0.03   8+5    5   NVR3       GNSS fix
108              ME 550973.872  1199300.366   181.734 1.80  11.01.21 11:30:02  1.7  1.4  0.02   8+5    5   NVR3       GNSS fix
109              ME 550974.122  1199299.323   181.720 1.80  11.01.21 11:30:04  2.1  1.5  0.02   8+4    5   NVR3       GNSS fix
110              ME 550974.480  1199300.811   181.705 1.80  11.01.21 11:30:11  2.8  2.0  0.03   8+3    5   NVR3       GNSS fix
111              ME 550975.439  1199297.197   181.827 1.80  11.01.21 11:30:30  2.6  1.9  0.02   6+4    5   NVR3       GNSS fix
112              ME 550976.002  1199297.402   181.736 1.80  11.01.21 11:30:35  3.1  2.3  0.04   5+3    5   NVR3       GNSS fix
113              ME 550979.554  1199289.252   181.768 1.80  11.01.21 11:30:48  3.1  2.3  0.03   5+3    5   NVR3       GNSS fix
114              ME 550979.003  1199289.007   181.781 1.80  11.01.21 11:30:52  3.1  2.3  0.03   5+3    5   NVR3       GNSS fix
115              ME 550966.428  1199293.390   181.865 1.80  11.01.21 11:31:09  2.4  1.7  0.03   6+5    5   NVR3       GNSS fix
116              ME 550965.817  1199293.157   181.898 1.80  11.01.21 11:31:17  2.4  1.8  0.06   5+5    5   NVR3       GNSS fix
117              ME 550956.642  1199300.019   181.526 1.80  11.01.21 11:31:40  5.8  4.4  0.04   5+3    5   NVR3       GNSS fix
118              ME 550958.671  1199301.045   181.570 1.80  11.01.21 11:31:45  5.8  4.4  0.06   5+3    5   NVR3       GNSS fix
119              ME 550961.600  1199301.307   181.555 1.80  11.01.21 11:31:50  2.8  2.0  0.03   8+3    5   NVR3       GNSS fix
120              ME 550963.068  1199301.029   181.569 1.80  11.01.21 11:31:53  2.8  2.0  0.03   8+3    5   NVR3       GNSS fix
121              ME 550963.964  1199300.622   181.585 1.80  11.01.21 11:31:56  2.8  2.0  0.03   8+3    5   NVR3       GNSS fix
122              ME 550964.721  1199300.028   181.601 1.80  11.01.21 11:31:59  1.7  1.4  0.03   8+5    5   NVR3       GNSS fix
123              ME 550965.337  1199299.293   181.610 1.80  11.01.21 11:32:02  1.7  1.4  0.03   8+5    5   NVR3       GNSS fix
124              ME 550965.592  1199298.850   181.642 1.80  11.01.21 11:32:06  1.7  1.4  0.03   8+5    5   NVR3       GNSS fix
125              ME 550968.170  1199292.339   181.738 1.80  11.01.21 11:32:16  1.7  1.4  0.03   8+5    5   NVR3       GNSS fix
126              ME 550968.527  1199291.386   181.731 1.80  11.01.21 11:32:19  2.4  1.7  0.03   6+5    5   NVR3       GNSS fix
127              ME 550967.851  1199291.056   181.768 1.80  11.01.21 11:32:28  1.7  1.4  0.03   8+5    5   NVR3       GNSS fix
128              ME 550968.301  1199290.065   181.729 1.80  11.01.21 11:32:33  1.7  1.4  0.03   8+5    5   NVR3       GNSS fix
129              ME 550968.415  1199289.841   181.724 1.80  11.01.21 11:32:36  1.7  1.4  0.03   8+5    5   NVR3       GNSS fix
130              ME 550968.949  1199288.710   181.729 1.80  11.01.21 11:32:40  1.7  1.4  0.03   8+5    5   NVR3       GNSS fix
131              ME 550969.047  1199288.479   181.716 1.80  11.01.21 11:32:44  1.7  1.4  0.03   8+5    5   NVR3       GNSS fix
132              ME 550969.526  1199287.498   181.745 1.80  11.01.21 11:32:50  1.7  1.4  0.03   8+5    5   NVR3       GNSS fix
133              ME 550969.958  1199287.710   181.743 1.80  11.01.21 11:32:53  1.7  1.4  0.03   8+5    5   NVR3       GNSS fix
134              ME 550968.517  1199282.614   181.360 1.80  11.01.21 11:33:25  2.0  1.5  0.03   7+5    5   NVR3       GNSS fix
135              ME 550975.629  1199266.385   180.669 1.80  11.01.21 11:33:40  2.1  1.5  0.03   8+4    5   NVR3       GNSS fix
136              ME 550963.321  1199278.233   181.036 1.80  11.01.21 11:34:02  2.4  1.7  0.03   6+5    5   NVR3       GNSS fix
137              ME 550963.527  1199284.571   181.493 1.80  11.01.21 11:34:13  2.1  1.6  0.03   8+4    5   NVR3       GNSS fix
138              ME 550963.541  1199286.085   181.730 1.80  11.01.21 11:34:25  2.1  1.6  0.02   8+4    5   NVR3       GNSS fix
139              ME 550962.968  1199287.402   181.743 1.80  11.01.21 11:34:33  1.7  1.4  0.03   8+5    5   NVR3       GNSS fix
140              ME 550962.270  1199289.026   181.532 1.80  11.01.21 11:34:53  2.1  1.6  0.03   8+4    5   NVR3       GNSS fix
141              ME 550954.479  1199293.782   181.447 1.80  11.01.21 11:35:04  2.7  2.0  0.03   6+4    5   NVR3       GNSS fix
142              ME 550955.145  1199296.909   181.553 1.80  11.01.21 11:35:08  2.7  2.0  0.03   6+4    5   NVR3       GNSS fix
143              ME 550958.920  1199299.186   181.529 1.80  11.01.21 11:35:15  2.7  2.0  0.03   6+4    5   NVR3       GNSS fix
144              ME 550950.030  1199294.771   181.505 1.80  11.01.21 11:35:60  2.0  1.5  0.02   7+5    5   NVR3       GNSS fix
145              ME 550949.189  1199294.166   181.507 1.80  11.01.21 11:36:03  2.0  1.5  0.02   7+5    5   NVR3       GNSS fix
146              ME 550950.846  1199290.585   181.558 1.80  11.01.21 11:36:09  1.7  1.4  0.02   8+5    5   NVR3       GNSS fix
147              ME 550950.907  1199290.594   181.578 1.80  11.01.21 11:36:12  1.7  1.4  0.03   8+5    5   NVR3       GNSS fix
148              ME 550951.755  1199290.996   181.600 1.80  11.01.21 11:36:18  1.7  1.4  0.02   8+5    5   NVR3       GNSS fix
149              ME 550953.456  1199287.371   181.635 1.80  11.01.21 11:36:27  4.7  3.2  0.04   5+4    5   NVR3       GNSS fix
150              ME 550949.360  1199285.510   181.574 1.80  11.01.21 11:36:37  2.8  2.0  0.02   6+3    5   NVR3       GNSS fix
151              ME 550947.661  1199289.152   181.565 1.80  11.01.21 11:36:43  2.8  2.0  0.04   6+3    5   NVR3       GNSS fix
152              ME 550948.342  1199288.911   181.581 1.80  11.01.21 11:36:50  2.8  2.0  0.02   6+3    5   NVR3       GNSS fix
153              ME 550949.627  1199286.169   181.595 1.80  11.01.21 11:36:55  2.8  2.0  0.02   6+3    5   NVR3       GNSS fix
154              ME 550952.305  1199287.438   181.562 1.80  11.01.21 11:37:03  5.9  4.6  0.06   3+3    5   NVR3       GNSS fix
155              ME 550951.059  1199290.126   181.601 1.80  11.01.21 11:37:25  1.7  1.4  0.02   8+5    5   NVR3       GNSS fix
156              ME 550951.382  1199290.056   181.605 1.80  11.01.21 11:37:34  2.0  1.6  0.02   6+5    5   NVR3       GNSS fix
157              ME 550951.514  1199289.752   181.627 1.80  11.01.21 11:37:49  2.0  1.6  0.03   6+5    5   NVR3       GNSS fix
158              ME 550951.631  1199289.503   181.625 1.80  11.01.21 11:37:59  2.0  1.6  0.02   6+5    5   NVR3       GNSS fix
159              ME 550942.639  1199289.343   181.520 1.80  11.01.21 11:38:16  4.6  3.2  0.03   5+4    5   NVR3       GNSS fix
160              ME 550936.556  1199285.561   181.476 1.80  11.01.21 11:38:22  2.0  1.6  0.03   6+5    5   NVR3       GNSS fix
161              ME 550931.705  1199282.918   181.404 1.80  11.01.21 11:38:29  2.0  1.6  0.03   6+5    5   NVR3       GNSS fix
162              ME 550933.170  1199281.100   181.500 1.80  11.01.21 11:38:36  2.0  1.6  0.03   6+5    5   NVR3       GNSS fix
163              ME 550947.242  1199276.405   181.820 1.80  11.01.21 11:39:12  2.5  1.9  0.03   6+4    5   NVR3       GNSS fix
164              ME 550955.410  1199277.439   181.158 1.80  11.01.21 11:39:26  2.5  1.9  0.03   6+4    5   NVR3       GNSS fix
165              ME 550956.622  1199274.498   180.937 1.80  11.01.21 11:39:35  3.1  2.4  0.03   5+4    5   NVR3       GNSS fix
166              ME 550945.536  1199272.959   181.258 1.80  11.01.21 11:39:50  2.9  2.1  0.03   5+5    5   NVR3       GNSS fix
167              ME 550938.369  1199269.723   181.213 1.80  11.01.21 11:39:59  2.9  2.1  0.03   5+5    5   NVR3       GNSS fix
168              ME 550927.939  1199264.750   181.139 1.80  11.01.21 11:40:11  2.9  2.1  0.03   5+5    5   NVR3       GNSS fix
169              ME 550899.277  1199260.363   181.360 1.80  11.01.21 11:40:38  2.0  1.5  0.02   6+5    5   NVR3       GNSS fix
170              ME 550895.991  1199266.424   181.391 1.80  11.01.21 11:40:53  3.9  2.8  0.04   5+3    5   NVR3       GNSS fix
171              ME 550903.775  1199269.921   181.470 1.80  11.01.21 11:41:03  2.5  1.9  0.03   6+4    5   NVR3       GNSS fix
172              ME 550893.794  1199264.231   181.464 1.80  11.01.21 11:41:13  2.0  1.5  0.02   6+5    5   NVR3       GNSS fix
173              ME 550889.950  1199256.375   182.145 1.80  11.01.21 11:41:27  2.9  2.1  0.03   5+5    5   NVR3       GNSS fix
174              ME 550892.308  1199250.798   181.942 1.80  11.01.21 11:41:38  2.0  1.5  0.02   6+5    5   NVR3       GNSS fix
175              ME 550886.730  1199245.536   181.213 1.80  11.01.21 11:41:51  2.0  1.5  0.03   6+5    5   NVR3       GNSS fix
176              ME 550876.316  1199240.845   181.167 1.80  11.01.21 11:42:06  2.9  2.1  0.03   5+5    5   NVR3       GNSS fix
177              ME 550865.997  1199236.166   181.226 1.80  11.01.21 11:42:17  2.9  2.1  0.03   5+5    5   NVR3       GNSS fix
178              ME 550855.410  1199231.287   181.265 1.80  11.01.21 11:42:31  2.4  1.7  0.02   6+5    5   NVR3       GNSS fix
179              ME 550844.421  1199242.921   181.238 1.80  11.01.21 11:43:04  1.9  1.4  0.02   7+5    5   NVR3       GNSS fix
180              ME 550853.675  1199246.670   181.378 1.80  11.01.21 11:43:58  2.4  1.8  0.03   7+4    5   NVR3       GNSS fix
181              ME 550816.548  1199230.285   181.095 1.80  11.01.21 11:44:34  2.4  1.7  0.02   6+5    5   NVR3       GNSS fix
182              ME 550805.150  1199224.972   181.179 1.80  11.01.21 11:44:47  1.9  1.4  0.02   7+5    5   NVR3       GNSS fix
183              ME 550805.821  1199223.996   181.227 1.80  11.01.21 11:44:55  1.9  1.4  0.02   7+5    5   NVR3       GNSS fix
184              ME 550803.124  1199222.013   181.249 1.80  11.01.21 11:45:01  1.9  1.4  0.02   7+5    5   NVR3       GNSS fix
185              ME 550793.603  1199219.048   181.021 1.80  11.01.21 11:45:09  2.4  1.7  0.02   6+5    5   NVR3       GNSS fix
186              ME 550790.587  1199217.145   180.990 1.80  11.01.21 11:45:14  2.4  1.7  0.02   6+5    5   NVR3       GNSS fix
187              ME 550790.207  1199215.842   181.142 1.80  11.01.21 11:45:25  2.4  1.7  0.02   6+5    5   NVR3       GNSS fix
188              ME 550802.094  1199208.337   182.020 1.80  11.01.21 11:45:49  2.4  1.7  0.03   6+5    5   NVR3       GNSS fix
189              ME 550802.270  1199206.519   181.126 1.80  11.01.21 11:45:53  2.4  1.8  0.03   7+4    5   NVR3       GNSS fix
190              ME 550772.108  1199192.588   181.087 1.80  11.01.21 11:46:33  2.4  1.7  0.03   6+5    5   NVR3       GNSS fix
191              ME 550745.974  1199180.057   180.890 1.80  11.01.21 11:47:04  2.4  1.7  0.03   6+5    5   NVR3       GNSS fix
192              ME 550728.327  1199171.680   180.786 1.80  11.01.21 11:47:26  4.6  3.2  0.05   5+4    5   NVR3       GNSS fix
193              ME 550726.519  1199180.586   181.519 1.80  11.01.21 11:47:40  1.7  1.4  0.02   8+5    5   NVR3       GNSS fix
194              ME 550717.455  1199176.292   181.727 1.80  11.01.21 11:47:53  2.4  1.8  0.03   6+5    5   NVR3       GNSS fix
195              ME 550717.322  1199176.666   181.717 1.80  11.01.21 11:48:01  2.4  1.7  0.03   6+5    5   NVR3       GNSS fix
196              ME 550718.491  1199173.919   182.018 1.80  11.01.21 11:48:08  3.1  2.2  0.02   6+4    5   NVR3       GNSS fix
197              ME 550719.057  1199172.578   182.033 1.80  11.01.21 11:48:17  2.3  1.6  0.03   7+4    5   NVR3       GNSS fix
198              ME 550719.762  1199170.859   181.762 1.80  11.01.21 11:48:22  2.0  1.5  0.03   7+5    5   NVR3       GNSS fix
199              ME 550709.051  1199172.299   182.460 1.80  11.01.21 11:48:40  2.0  1.5  0.03   7+5    5   NVR3       GNSS fix
200              ME 550670.605  1199144.126   180.534 1.80  11.01.21 11:49:40  2.4  1.7  0.03   6+5    5   NVR3       GNSS fix
201              ME 550641.732  1199133.842   181.677 1.80  11.01.21 11:50:17  1.7  1.4  0.02   8+5    5   NVR3       GNSS fix
202              ME 550625.518  1199126.462   182.490 1.80  11.01.21 11:50:44  1.7  1.4  0.02   8+5    5   NVR3       GNSS fix
203              ME 550621.811  1199125.143   181.864 1.80  11.01.21 11:51:00  1.7  1.4  0.02   8+5    5   NVR3       GNSS fix
204              ME 550619.500  1199130.482   181.845 1.80  11.01.21 11:51:17  2.8  2.0  0.02   6+4    5   NVR3       GNSS fix
205              ME 550525.690  1199094.956   182.563 1.80  11.01.21 11:54:40  1.7  1.4  0.02   8+5    5   NVR3       GNSS fix
206              ME 550454.350  1199082.776   181.890 1.80  11.01.21 11:56:29  2.1  1.5  0.03   7+5    5   NVR3       GNSS fix
